Sekrup Stainless Steel Heksagonal Anti Karat Untuk Braket Fotovoltaik, Sekrup Stainless Steel
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Feitai |
Sertifikasi: | ISO9001,16949 |
Nomor model: | Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | sesuai kebutuhan pelanggan atau 1pc |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | EPE, kotak Blister, busa, Karton |
Waktu pengiriman: | 4-7 hari, 8-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 150000/tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | baja tahan karat 304 | Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001,16949 | Menyediakan kemampuan: | 200 Ton/Bulan |
Standar: | ANSI,DIN,ISO,GB | Tempat Asal: | Shenzen, Guangdong, Cina |
Kemasan: | 100 pcs/Kotak, Kemasan Massal, Kotak + Karton + Palet | ||
Cahaya Tinggi: | Sekrup Stainless Steel Heksagonal,Sekrup Stainless Steel Anti Karat,Sekrup Kepala Silinder Stainless Steel |
Deskripsi Produk
Sekrup Stainless Steel Hexagonal Anti Karat Untuk Bracket Fotovoltaik, Sekrup Stainless Steel
Atribut komoditas: Standar: DIN912
Bahan: baja tahan karat 304
Gunakan Anti Karat
Perawatan permukaan baja tahan karat bercat putih
Registrasi Kekuatan A2-70
Bentuk kepala Kepala silinder
Membajak secara mendalam industri perangkat keras presisi selama bertahun-tahun
Berkomitmen untuk menyediakan perangkat keras presisi berkualitas tinggi dan berbagai solusi masalah kepada pelanggan
Bisnis utama: 304 segi enam dalam, 304 segi enam luar, segi enam dalam tingkat 12,9
12.9 Segi enam dan produk lainnya
Diameter nominalnya |
Nada, P (mm) |
Diameter kepala (mm) (Maks) |
Diameter kepala (mm) Minimal |
K(Maks) |
Minimal |
s (maks) |
Minimal |
T |
M1.4 | 0,3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 3,98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0,5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0,7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0,8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2.5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2.5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2.5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
Keuntungan:
1. Spesifikasi standar, spesifikasi, dan ukuran sesuai standar
2. Spesifikasi lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda yang berbeda
3. Pengerjaan halus, pengerjaan halus, semangat pengrajin dari detail kualitas, layak dipercaya
4. Mendukung kustomisasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, menyesuaikan spesifikasi warna, gaya, dll